Normhyra i Skinnskatteberg — de dyraste och billigaste hyresrätterna,
rangordnade efter normhyra (kr/kvm/år). Normhyran normaliserar till en referenslägenhet
på tre rum och kök, 77 kvm, så att hyror kan jämföras rättvist.
Lägenheter med högst normhyra i Skinnskatteberg
| # | Adress | Kommun | Rum | Yta | Hyra/mån | Normhyra kr/kvm/år | Hyresvärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karmansbo 19 | Skinnskatteberg | 2 | 70 kvm | 7 150 kr | 1 226 kr | Striet Invest AB |
| 2 | Strandvägen 10 | Skinnskatteberg | 1 | 33 kvm | 3 921 kr | 1 104 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
| 3 | Strandvägen 10 | Skinnskatteberg | 1 | 33 kvm | 3 921 kr | 1 104 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
| 4 | Åsmansbovägen 10 | Skinnskatteberg | 2 | 55 kvm | 5 370 kr | 1 066 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
| 5 | Nyhammar 4 | Skinnskatteberg | 2 | 55 kvm | 5 287 kr | 1 049 kr | Striet Invest AB |
| 6 | Skolvägen 2 | Skinnskatteberg | 3 | 91 kvm | 7 446 kr | 1 040 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
| 7 | Södra Skolvägen 2 | Skinnskatteberg | 3 | 91 kvm | 7 446 kr | 1 040 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
| 8 | Strandvägen 10 | Skinnskatteberg | 2 | 72 kvm | 5 850 kr | 985 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
| 9 | Åsmansbovägen 10 | Skinnskatteberg | 4 | 110 kvm | 7 880 kr | 935 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
| 10 | Åsmansbovägen 12 | Skinnskatteberg | 4 | 114 kvm | 7 799 kr | 902 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
Bostäder med lägst normhyra i Skinnskatteberg
| # | Adress | Kommun | Rum | Yta | Hyra/mån | Normhyra kr/kvm/år | Hyresvärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsmansbovägen 12 | Skinnskatteberg | 4 | 114 kvm | 7 799 kr | 902 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
| 2 | Åsmansbovägen 10 | Skinnskatteberg | 4 | 110 kvm | 7 880 kr | 935 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
| 3 | Strandvägen 10 | Skinnskatteberg | 2 | 72 kvm | 5 850 kr | 985 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
| 4 | Skolvägen 2 | Skinnskatteberg | 3 | 91 kvm | 7 446 kr | 1 040 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
| 5 | Södra Skolvägen 2 | Skinnskatteberg | 3 | 91 kvm | 7 446 kr | 1 040 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
| 6 | Nyhammar 4 | Skinnskatteberg | 2 | 55 kvm | 5 287 kr | 1 049 kr | Striet Invest AB |
| 7 | Åsmansbovägen 10 | Skinnskatteberg | 2 | 55 kvm | 5 370 kr | 1 066 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
| 8 | Strandvägen 10 | Skinnskatteberg | 1 | 33 kvm | 3 921 kr | 1 104 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
| 9 | Strandvägen 10 | Skinnskatteberg | 1 | 33 kvm | 3 921 kr | 1 104 kr | Järnbruket Fastigheter AB |
| 10 | Karmansbo 19 | Skinnskatteberg | 2 | 70 kvm | 7 150 kr | 1 226 kr | Striet Invest AB |
Senast faktagranskad: 16 juli 2026