Bopolitik

Normhyra i Bro

Normhyra i Bro — de dyraste och billigaste hyresrätterna,
rangordnade efter normhyra (kr/kvm/år). Normhyran normaliserar till en referenslägenhet
på tre rum och kök, 77 kvm, så att hyror kan jämföras rättvist.

Dyraste normhyra i Bro

# Adress Kommun Rum Yta Hyra/mån Normhyra/mån kr/kvm/år Hyresvärd
1 Husbytorpsvägen 6 Bro 1 24 kvm 5 610 kr 11 704 kr 1 824 Balder
2 Landbovägen 3 Bro 3 61 kvm 10 125 kr 11 668 kr 1 818 Balder
3 Husbytorpsvägen 3D Bro 1 29 kvm 6 061 kr 11 641 kr 1 814 Balder
4 Småbrukarvägen 1C Bro 1 29 kvm 6 061 kr 11 641 kr 1 814 Balder
5 Husbytorpsvägen 3G Bro 1 29 kvm 6 061 kr 11 641 kr 1 814 Balder
6 Landbovägen 7B Bro 1 25 kvm 5 668 kr 11 624 kr 1 812 Balder
7 Husbytorpsvägen 9B Bro 1 25 kvm 5 668 kr 11 624 kr 1 812 Balder
8 Husbytorpsvägen 5 Bro 2 41 kvm 7 781 kr 11 623 kr 1 811 Balder
9 Husbytorpsvägen 5 Bro 2 41 kvm 7 781 kr 11 623 kr 1 811 Balder
10 Frälsevägen 1 Bro 2 54 kvm 9 030 kr 11 624 kr 1 811 Balder

Billigaste normhyra i Bro

# Adress Kommun Rum Yta Hyra/mån Normhyra/mån kr/kvm/år Hyresvärd
1 Sparres Väg 2 Bro 1 28 kvm 5 918 kr 11 550 kr 1 800 Balder
2 Husbytorpsvägen 3 Bro 1 29 kvm 6 013 kr 11 549 kr 1 800 Balder
3 Småbrukarvägen 1 Bro 1 29 kvm 6 013 kr 11 549 kr 1 800 Balder
4 Landbovägen 5 Bro 2 43 kvm 7 925 kr 11 553 kr 1 801 Balder
5 Husbytorpsvägen 11 Bro 2 48 kvm 8 405 kr 11 557 kr 1 801 Balder
6 Sparres väg 1 Bro 2 43 kvm 7 936 kr 11 569 kr 1 803 Balder
7 Frälsevägen 5 Bro 3 61 kvm 10 067 kr 11 601 kr 1 808 Balder
8 Husbytorpsvägen 3 Bro 2 45 kvm 8 156 kr 11 610 kr 1 809 Balder
9 Husbytorpsvägen 5 Bro 2 41 kvm 7 781 kr 11 623 kr 1 811 Balder
10 Husbytorpsvägen 5 Bro 2 41 kvm 7 781 kr 11 623 kr 1 811 Balder

Datan uppdateras dagligen från
sokbostad.se. Senast uppdaterad: 2026-03-14.