Bopolitik

Normhyra i Sundbyberg

Normhyra i Sundbyberg — de dyraste och billigaste hyresrätterna,
rangordnade efter normhyra (kr/kvm/år). Normhyran normaliserar till en referenslägenhet
på tre rum och kök, 77 kvm, så att hyror kan jämföras rättvist.

Dyraste normhyra i Sundbyberg

# Adress Kommun Rum Yta Hyra/mån Normhyra/mån kr/kvm/år Hyresvärd
1 Kvarngatan 62 Sundbyberg 1 30 kvm 9 614 kr 18 176 kr 2 833 Savills
2 Kvarngatan 62 Sundbyberg 2 48 kvm 13 095 kr 18 006 kr 2 806 Savills
3 Kvarngatan 58 Sundbyberg 3 68 kvm 16 636 kr 17 973 kr 2 801 Savills
4 Kvarngatan 58 Sundbyberg 3 63 kvm 15 865 kr 17 941 kr 2 796 Savills
5 Kvarngatan 58 Sundbyberg 3 52 kvm 14 236 kr 17 943 kr 2 796 Savills
6 Kvarngatan 16 Sundbyberg 1 25 kvm 8 743 kr 17 931 kr 2 794 Hemvist Förvaltning
7 Kvarngatan 62 Sundbyberg 2 46 kvm 12 681 kr 17 842 kr 2 781 Savills
8 Kvarngatan 58 Sundbyberg 3 69 kvm 16 636 kr 17 814 kr 2 776 Savills
9 Kvarngatan 62 Sundbyberg 1 26 kvm 8 784 kr 17 714 kr 2 761 Savills
10 Kvarngatan 62 Sundbyberg 4 81 kvm 18 867 kr 17 561 kr 2 737 Savills

Billigaste normhyra i Sundbyberg

# Adress Kommun Rum Yta Hyra/mån Normhyra/mån kr/kvm/år Hyresvärd
1 Esplanaden 22 Sundbyberg 1 24 kvm 5 740 kr 11 975 kr 1 866 Einar Mattsson
2 Oxenstiernas Allè 45 Sundbyberg 1 32 kvm 7 343 kr 13 462 kr 2 098 Riks Byggen
3 Franstorpsvägen 27 Sundbyberg 1 32 kvm 7 385 kr 13 539 kr 2 110 Fastighets AB Balder
4 Franstorpsvägen 27 Sundbyberg 2 32 kvm 8 070 kr 13 562 kr 2 114 Fastighets AB Balder
5 Skolgången 4A Sundbyberg 1 26 kvm 6 994 kr 14 105 kr 2 198 Xlntliving
6 Skolgången 4 Sundbyberg 1 26 kvm 6 994 kr 14 105 kr 2 198 Xlntliving
7 Skolgången 4 Sundbyberg 1 26 kvm 6 994 kr 14 105 kr 2 198 Xlntliving
8 Skolgången 4A Sundbyberg 1 26 kvm 6 994 kr 14 105 kr 2 198 Xlntliving
9 Skolgången 4A Sundbyberg 1 26 kvm 6 994 kr 14 105 kr 2 198 Xlntliving
10 Rissneleden 134F Sundbyberg 2 42 kvm 9 667 kr 14 265 kr 2 223 Newsec

Datan uppdateras dagligen från
sokbostad.se. Senast uppdaterad: 2026-03-15.