Bopolitik

Normhyra i Värmdö

Normhyra i Värmdö — de dyraste och billigaste hyresrätterna,
rangordnade efter normhyra (kr/kvm/år). Normhyran normaliserar till en referenslägenhet
på tre rum och kök, 77 kvm, så att hyror kan jämföras rättvist.

Dyraste normhyra i Värmdö

# Adress Kommun Rum Yta Hyra/mån Normhyra/mån kr/kvm/år Hyresvärd
1 Grenvägen 3 Värmdö 3 77 kvm 17 646 kr 17 646 kr 2 750 Brovalvet
2 Grenvägen 3 Värmdö 3 77 kvm 17 646 kr 17 646 kr 2 750 Brovalvet
3 Nelsonstigen 7 Värmdö 1 34 kvm 8 407 kr 14 960 kr 2 331 Varmdobo
4 Renvägen 10 Värmdö 2 60 kvm 12 112 kr 14 656 kr 2 284 Varmdobo
5 Edla Sofias gata 1 Värmdö 2 38 kvm 8 776 kr 13 614 kr 2 122 Stena Fastigheter
6 Mäster Palms väg 22 Värmdö 3 67 kvm 12 326 kr 13 436 kr 2 094 Varmdobo
7 Stavsnäs Gärde 8 Värmdö 2 68 kvm 11 800 kr 13 220 kr 2 060 Varmdobo
8 Stavsnäs Gärde 9 Värmdö 2.5 68 kvm 11 800 kr 12 980 kr 2 023 Varmdobo
9 Stavsnäs Gärde 9 Värmdö 2.5 68 kvm 11 800 kr 12 980 kr 2 023 Varmdobo
10 Stavsnäs Gärde 18 Värmdö 1 39 kvm 7 823 kr 12 967 kr 2 021 Varmdobo

Billigaste normhyra i Värmdö

# Adress Kommun Rum Yta Hyra/mån Normhyra/mån kr/kvm/år Hyresvärd
1 Björkåsvägen 12A Värmdö 3 83 kvm 9 641 kr 9 186 kr 1 432 Varmdobo
2 Renvägen 14 Värmdö 2 60 kvm 7 702 kr 9 319 kr 1 452 Varmdobo
3 Bergåsvägen 16 Värmdö 1 28 kvm 5 534 kr 10 800 kr 1 683 Varmdobo
4 Bergåsvägen 3 Värmdö 3 70 kvm 10 746 kr 11 406 kr 1 778 Varmdobo
5 Vargbacksvägen 18 Värmdö 3 81 kvm 12 086 kr 11 699 kr 1 823 Klövern
6 Vargbacksvägen 15 Värmdö 3 81 kvm 12 086 kr 11 699 kr 1 823 Klövern
7 Vargbacksvägen 26 Värmdö 3 81 kvm 12 086 kr 11 699 kr 1 823 Klövern
8 Sadelvägen 2 Värmdö 2 60 kvm 9 794 kr 11 851 kr 1 847 Varmdobo
9 Vargbacksvägen 2 Värmdö 2 42 kvm 8 067 kr 11 904 kr 1 855 Klövern
10 Björkåsvägen 6 Värmdö 2 63 kvm 10 336 kr 12 142 kr 1 892 Varmdobo

Datan uppdateras dagligen från
sokbostad.se. Senast uppdaterad: 2026-03-15.